Aprašymas
Pritaikymo sritys
- Statybos inspekcija: nesandarumų pastate, pvz., nesandarių langų ar stogų, nustatymas. drėgmės ir šilumos tiltelių nustatymas. Energijos nutekėjimo ir šilumos nuostolių lokalizavimas.
- Elektros instaliacija: Perkrautų elektros komponentų, atsilaisvinusių jungčių ir kitų elektros sistemų problemų nustatymas.
- Santechnika, šildymas: Vamzdynų nuotėkio ir šiluminės izoliacijos aptikimas, grindinio šildymo optimizavimas ir tyrimas, katilų ir šilumokaičių tikrinimas.
- Automobilių sektorius: Automobilių sektorius: transporto priemonių elektronikos gedimų šalinimas, temperatūros pasiskirstymas variklio skyriuje ir išmetamosiose dujose, priekinio stiklo šildymas, perkaitusių stabdžių aptikimas.
Komplektuojamas su
- 2x Ličio jonų akumuliatorius
- Pakrovėjas
- USB -C kabelis
- 8 GB micro SD kortelė
- Dėklas
- Programinė įranga
- Instrukcija
Vaizdo/optiniai parametrai | |
IR sensoriaus rezoliucija | 256 x 192 pikseliai |
Matavimo taškai | 19200 |
Temperatūrinis jautrumas | 50mK @+30 °C |
Prietaiso matymo laukas | 56° x 42°/0.5m |
Vaizdo dažnis | 25 Hz |
Fokusavimas | fiksuotas |
Priartinimas | 1-32X nepertraukiamas, skaitmeninis priartinimas |
Židinio plokštumos matrica | nešaldomas mirkobolometras |
Spektrinis ruožas | 6,5 – 14µm |
Vaizdas | |
Ekranas | 3,5″ TFT / lietimui jautrus |
Ekrano režimai | Infraraudonųjų spindulių vaizdas, Vizualinis vaizdas, Automatinis suliejimas, Priartinimas |
Spalvų paletės | Geležis, vaivorykštė, pilka, pilka apversta, ruda, mėlynai raudona, karšta-šalta |
Matavimai | |
Objekto temperatūros matavimo ribos | -20 °C – +550 °C |
Tikslumas ¹ | ±2°C ir 2% nuo reikšmės |
¹Aplinkos temperatūra nuo +10°C iki +35°C, objekto temperatūra >0°C | |
Matavimo analizė | |
Taškas | Centrinis taškas |
Automatinis karšto / šalto aptikimas | Taip (su min/max) |
Perspėjimo signalas | Aukščiau / žemiau signalas, zonos signalas, regėjimo zona |
Matavimo korekcijos funkcijos | automatinė korekcija atsižvelgiant į emisijos koeficientą ir atsispindėjusią temperatūrą |
Skaitmeninė kamera | 2 MP / 640 x 480 Pixel / 65° FOV |
Atmintis | Vidinė 3.4 GB + 8 GB Micro-SD |
Saugojamų duomenų formatas | JPEG arba HIR failai su matavimo duomenimis |
Videoformatas | Standartinis MPEG-4, 240×320@30fpc, atminties kortelėje, > 30 min. |
Duomenų perdavimas | USB-C / USB 2.0 |
Kompiuterinė programa | IR Meter Reporting software |
Android & iOS Apps | Thermview Pro |
Taikymasis | Lazerinis taikiklis ir LED taikinio šviesa |
Meniu kalbos | DE, EN, FR, ES, IT |
Maitinimo šaltinis | 3,7 V ličio jonų akumuliatorius |
Veikimo laikas | 8 h |
Apsauga | IP65 |
Veikimo temperatūra | -15 – +50°C |
Išmatavimai | 234 x 75 x 100 mm |
Svoris | 0,5 kg |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.