Aprašymas
Savybės
- Pilnai automatinis
- Skirtas bekontakčiam temperatūros matavimui:
• sunkiai prieinamose vietose
• judančiuose objektuose
• objektuose, kur yra elektros srovė
- TFT 2,2″ LCD ekranas su apšvietimu
- Dvigubas lazeris tikslesniam matimui
- Keičiamas emisijos koeficientas
- Automatinis išsijungimas
- Micro-SD kortelių lizdas
- Laiko ir datos funkcijos
- Integruota kamera nuotraukoms(IMG) ir video (AVI)
- Prietaisas gali būti naudojamas:
• vėdinimo, šildymo, kondicionavimo sistemose;
• maisto pramonėje;
• automobilių gamyboje;
• statybose;
• autoservisuose.
- Išmatavus pirometru temperatūrą, duomenis lengvai galima perkelti į kompiuterį naudojant USB jungtį
Komplektuojamas su
- Baterijos
- USB kabelis
- Trikojis
- K-tipo temperatūros zondas
- Dėklas
Atstumas : Taškas (optinė geba) | 50:1 |
Objekto temeratūros ribos | -50° – +1000° |
Emisijos koeficiento keitimas | nuo 0,10-1,0 |
Dvigubas lazerio spindulys | yra |
Drėgmės matavimo ribos | 0-100% |
Rezultato išsaugojimas atmintyje | yra |
Rasos taško temperatūra | yra |
Spalvotas ekranas | yra |
Automatinis išsijungimas | yra |
Apšviečiamas ekranas | yra |
Prijungimas prie kompiuterio USB laidu | yra |
Max, Min | yra |
Micro SD kortelės lizdas | yra |
Aukšto ir žemo signalo indikacija | yra |
Integruota kamera nuotraukoms | yra |
Baterijų indikatorius | yra |
Reakcijos laikas | mažiau nei 150 ms |
Rezoliucija | 0,1° iki 1000° |
Vidinė atmintis | 99 matavimai |
Tikslumas | ± 1% ±1°C |
su zondu (-50°C-+1370°C) | 0° – +50° |
be zondo (-20°C-+400°C) | -10° – +60° |
Lazerio klasė | 2 |
Svoris | 0,3 kg |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.