Aprašymas
Savybės
- Pakaitinis oro srauto ir oro greičio rodymas ekrane
- Oro temperatūros matavimas
- Didelis skystųjų kristalų ekranas su pašvietimu
- Duomenų užlaikymo funkcija
- 16 atminties vietų tūriui (8 CMM, 8 CFM)
- Nuotolinis vėjarodis su mazo pasipriešinimo guoliu
Komplektuojamas su
- 120 cm matavimo kabelis
- 9 V alkaline baterija
- Dėklas
Oro greitis | Matavimo ribos | Rezoliucija | Tikslumas |
m/s | 0,40 – 30,00 | 0,01 | ± 3 % ± 0,20 m/s |
ft/min | 80 – 5900 | 1 | ± 3 % ± 20 ft/s |
km/h | 1,4 – 108,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,8 km/h |
mph | 0,9 – 670 | 0,1 | ± 3 % ± 0,4 mph |
mazgai | 0,8 – 58,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,4 mazgai |
Oro srautas | Matavimo ribos | Rezoliucija | Tikslumas |
CMM | 0 – 999900 | 0,001 | 0 – 999,0 m |
CMM | 0 – 999900 | 0,001 | 0 – 999,0 ft |
Oro temperatūra | Matavimo ribos | Rezoliucija | Tikslumas |
C° | -10° – +60°C | 0,1 °C | ± 2 °C |
F° | 14° – 140°F | 0,1 °F | ± 4 °C |
Įvairios | |||
Energijos šaltinis | 1 X 9 V Alkaline baterija | ||
Darbo laikas | 80 h | ||
Išmatavimai | 75 x 203 x 50 mm | ||
Svoris | 280 g |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.